電荷放大器
型號 | DD-1 | DD-1A | DD-2 | DD-3 | DD-4 |
(相當于B&K2650) | (相當于B&K2635) | ||||
技術參數 | |||||
檢測物理量 | 加速度 | 加速度 | 加速度 | 加速度、速度、位移 | 加速度 |
電荷適調位 | 3位 | 3位 | 4位 | 3位 | 3位 |
最大輸入電荷量(PC) | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 |
最大輸出(峰值V) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
增益(mV/unit) | 1、10、100 | 1、10、100 | 1、10、100、1000 | 1、10、100、1000 | 0.1、1、10、100 |
頻帶(Hz) | 0.1~100k | 0.1~100k | 0.1~100k | 0.1~100k(A) | 0.1~100k |
2~10k(V) | |||||
2~1k(D) | |||||
低通濾波(Hz) | 100、300、1k、10k、30k、線性 | ||||
線性度誤差 | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 1.5%(A) | 0.015 |
2%(V) | |||||
3%(D) | |||||
高度濾波(Hz) | 0.1 | 0.1 | 0.1、1、10 | 0.1 | 0.1、1、10 |
噪聲(最大增益時)(mV) | 3 | 10 | 15 | 15 | 15 |
通道數 | 1~8通道任選 | ||||
特點 | 通用型 |
交直流電源 |
精密型 | 雙積分型 | 大電荷量測量 |